Setelah mempelajari apa itu saham dan telah mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah memilih perusahaan sekuritas, broker atau perantara saham yang akan Anda gunakan jasanya.
Memilih satu dari sekian banyak perusahaan sekuritas yang ada memang tidaklah mudah, mungkin saran dari penulis yaitu pilih perusahaan sekuritas yang ramah dengan investor retail, karena biasanya para broker saham yang memiliki basis nasabah investor retail atau individu memiliki fitur-fitur lengkap dan aplikasi yang lebih modern sehingga sangat memudahkan Anda sebagai investor individu dalam melakukan transaksi atau bahkan analisa saham secara mandiri.
Dan yang paling penting dalam memilih perusahaan sekuritas saham adalah dari sisi perizinan dan keamanannya, setiap perusahaan sekuritas atau broker saham yang beroperasi di Indonesia haruslah sudah mengantongi izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tentunya jangan dilupakan izin dari Kominfo apabila perusahaan yang bersangkutan menyediakan layanan transaksi saham secara online.
Berikut daftar perusahaan sekuritas atau broker saham yang terdaftar resmi, berizin, dan aman di Indonesia.
No | Kode | Nama | Izin |
---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Perantara Pedagang Efek |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
5 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
6 | DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
7 | SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
8 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
9 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
10 | NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
11 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
12 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
13 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
14 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
15 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek |
16 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
17 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
18 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
19 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
20 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
21 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
22 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
23 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
24 | MK | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
25 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
26 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
27 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
28 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
29 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
30 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
31 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
32 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
33 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
34 | SC | IMG SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
35 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
36 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
37 | IP | INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
38 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
39 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
40 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
41 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
42 | YB | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
43 | DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
44 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
45 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
46 | BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
47 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
48 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
49 | GI | MAHASTRA ANDALAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
50 | DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
51 | CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
52 | DM | MASINDO ARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
53 | ZP | MAYBANK SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
54 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
55 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
56 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
57 | EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
58 | OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
59 | XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
60 | RB | NIKKO SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
61 | RO | NILAI INTI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
62 | TP | OCBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
63 | IH | PACIFIC 2000 SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
64 | AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
65 | PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
66 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
67 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
68 | KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
69 | AT | PHINTRACO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
70 | PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
71 | RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
72 | LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek |
73 | DR | RHB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
74 | LH | ROYAL INVESTIUM SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
75 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
76 | MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
77 | AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
78 | DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
79 | XL | STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Perantara Pedagang Efek |
80 | AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
81 | SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
82 | SF | SURYA FAJAR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
83 | LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
84 | BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
85 | AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
86 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
87 | AI | UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
88 | CP | VALBURY SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
89 | BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
90 | MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
91 | AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
92 | FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
93 | FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
94 | RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Namun perlu diingat, aman 100% tentunya juga memerlukan peran dari diri kita masing-masing, Anda juga harus berperan aktif apabila menemukan suatu kejanggalan pada perusahaan sekuritas tempat Anda bertransaksi dan segera melaporkannya kepada pihak terkait, dalam hal ini OJK, pemerintah Indonesia kini sangat ramah dengan investor, terutama dalam hal perlindungan dana dari para nasabah investasi.
Sebelum memulai berinvestasi saham, kamu bisa mempelajari terlebih dahulu apa perbedaan antara seorang trader dan investor, agar bisa memilih jalan investasi yang cocok dengan diri Anda.